جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | PG-8000 |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه آخر سال2005 |
باند فركانس: | باند : | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 106 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 99.8 عرض : 51.8 ضخامت : 16.1 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 320x 240 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل |
| قابليت بزرگنمايي: | 4 برابر |
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 8.4 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد 64 مگابایت کارت RS -MMC |
| دفترچه تلفن: | 800 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد نسخه 1.2 |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | ندارد |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | دارد |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | دارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | دارد FM |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 820 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 3ساعت و 30 دقیقه |
| زمان آماده به كار: | 200 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | |
| شارژر فندكي: | |
|
ساير لوازم : |
[/Fa]