جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | RIZR Z10 |
| تاريخ معرفي : | ماه سپتامبر سال 2007 |
باند فركانس: | باند : | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 100 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 0 عرض : 0 ضخامت : 0 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم VGA |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد QVGA |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد xenon |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC+/AAC |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 90 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | miniUSB |
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | دارد HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | دارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 - پورت 3.5 میلیمتری |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1030 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 5 ساعت |
| زمان آماده به كار: | 380 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | |
| شارژر فندكي: | |
|
ساير لوازم : |