جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | i550 |
| تاريخ معرفي : | ماه آگوست سال 2007 |
باند فركانس: | باند : | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 0 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 115 عرض : 53 ضخامت : 13.8 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی-نقره ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.6 اینچ |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.2 مگاپیکسل و دوربین دوم VGA |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 2592x 1944 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | WMA/MP3/AAC/AAC+/OGG/ASF |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 150 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد (MicroSD (TransFlash |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | دارد HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | دارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 وFlash player ودارای سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (GPS) |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | |
| زمان آماده به كار: | |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | |
| شارژر فندكي: | |
|
ساير لوازم : |