جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | U8500 |
| تاريخ معرفي : | ماه فوریه ی سال 2006 |
باند فركانس: | باند : | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 98 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 99 عرض : 49 ضخامت18 |
| رنگ بندي گوشي : | مشكي |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ و صفحه نمایش خارجی 65536 رنگ |
| ابعاد: | 220 × 220 پیکسل و صفحه نمایش خارج 128× 160 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | ندارد |
| تصوير زمينه: | دارد با قابلیت دانلود |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 1.3 مگاپیکسل |
| قابليت بزرگنمايي: | |
| ابعاد عكس : | 960 × 1280 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد AAC |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 75 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد ( microSD (TransFlash 256 |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | دارد 384kbps |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | دارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1440 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | |
| زمان آماده به كار: | 220 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل SGEY0003301 و مدل SGEY0003204 و مدل SGEY0003607 و مدل SGEY0000301 |
| هندزفري بلوتوث: | مدل HBM-300 |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | مدل SSAD0014601 |
| شارژر فندكي: | مدل SGCC0002501 |
|
ساير لوازم : |