جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | E70 |
| تاريخ معرفي : | اکتبر سال 2005 |
باند فركانس: | باند : | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 127 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 117 عرض : 53 ضخامت : 22 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - نقره ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
| ابعاد: | 416 × 352 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل |
| قابليت بزرگنمايي: | 8 برابر |
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | ندارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 48 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 75 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد 64 مگابایت miniSD |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | ندارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB , Pop-Port |
| بلوتوث: | دارد نسخه ی1.2 |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD : | دارد |
: 3G | دارد 384kbps |
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 i/e/g, VoIP over WLAN |
|
| بازي | نام بازي : | Pro Tour Golf با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | دارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد |
| فرمان صوتي : | دارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | دارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | دارد قابلیت نمایش آفیس |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و صفحه کلید کامل برای تایپ |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh (BL-6C) |
| زمان مكالمه مداوم: | 7 ساعت و 20 دقیقه |
| زمان آماده به كار: | 220 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HS-31 و مدل HS-20 و مدل , HS-23 مدل HS-6و مدل HS-3 و مدل HDS-3 و مدل HS-5 و مدل HS-8 و مدل HDB-4 |
| هندزفري بلوتوث: | مدل BH-200 و مدل HS-56W و مدل BH-800 و مدل HS-21W و مدل HS-11W و مدل HS-26W و مدل HS-37W و مدل HS-4W و مدل HS-36W و مدل HS-54Wو مدل HS-13W و مدل HDW-3 |
| كاركيت: | مدل HF-3 و مدل CK-10 و مدل BHF-3و مدل CARK-91 |
| كاركيت بلوتوث: | مدل CK-7W و مدل CK-1W و مدل HF-6W و مدل 616 |
| كابل: | مدل CA-53و مدل DKU-2 و پایه رومیزی تبادل اطلاعات مدلDCV-14 |
| هلدر: | مدل MBC-13L و مدل CR-39 |
| قابليت نصب دوربين: | مدل PT-6 |
| كيبورد بيسيم: | مدل SU-8W |
| شارژر: | مدلAC-1و مدل ACP-12 |
| شارژر فندكي: | مدل LCH-12 |
|
ساير لوازم : بلندگو مدل MD-1و فلاش مدل PD-2و دستگاه GPS مدل LD-1Wو قلم دیجیتال مدلSU-1B |