جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | 6230 |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه چهارم سال 2003 |
باند فركانس: | باند : | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 97 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 103 عرض : 44 ضخامت : 20 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی – سفید |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ |
| ابعاد: | 128 × 128 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | VGA |
| قابليت بزرگنمايي: | ندارد |
| ابعاد عكس : | 640x 480 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | ندارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 24 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3/Video player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC /3GPP |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 6 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد 32 مگابایت کارت MMC |
| دفترچه تلفن: | 1000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | Pop-Port |
| بلوتوث: | دارد نسخه ی 1.1 |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD : | دارد 43.2kbps |
: 3G | ندارد |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | Beach Ralley II, Golf, Chess Puzzle با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد دارد 3 دقیقه |
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد دارد 25 شماره |
| فرمان صوتي : | دارد دارد 16 فرمان |
| راديو : | دارد FM |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard, Li-Ion 850 mAh (BL-5C) |
| زمان مكالمه مداوم: | 3ساعت تا 5 ساعت |
| زمان آماده به كار: | 150تا 300ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HDB-4 و مدل HS-5 و مدل HS-3 و مدل HDS-3 و مدل HS-10 |
| هندزفري بلوتوث: | مدل HS-3W و مدل HS-4W و مدل HDW-2 |
| كاركيت: | ندارد |
| كاركيت بلوتوث: | مدل 610 و مدل CARK-112 و مدل CARK-126 و مدل CK-1W |
| كابل: | مدل DKU-2و پایه رومیزی تبادل اطلاعات مدل DCV-14 |
| هلدر: | مدل MBC-15S |
| قابليت نصب دوربين: | مدل Observation |
| كيبورد بيسيم: | ندارد |
| شارژر: | مدل AC-1و مدل ACP-12 |
| شارژر فندكي: | مدل LCH-9 و مدل LCH-12 |
|
ساير لوازم : قلم دیجیتال مدل SU-1B و بلندگو مدل DT-1و انتن مدل AXF-15S و میکروفن مدل HFM-8 و دستگاه پخش عکس مدل Kaleidoscope I و گردنبند با قابلیت دریافت عکس مدل I RX-3 و گردنبند با قابلیت دریافت عکس مدل, RX-4 قاب عکس مدلSU-4 و قاب عکس مدلSU-7 و دستگاه پخش عکس روی تلوزیون مدلSU-2 |