جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | MPx220 |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه ی اول سال 2004 |
باند فركانس: | باند : | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | Microsoft SmartPhone 2003 |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 110 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 100 عرض : 48 ضخامت : 24.3 |
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ |
| ابعاد: | 220 × 176 پیکسل و صفحه نمایش خارجی 64 × 96 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 1.3 مگاپیکسل |
| قابليت بزرگنمايي: | 3 برابر |
| ابعاد عكس : | 960 × 1280 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3/MPEG4 player |
| قابليت پخش: | MP3/MPEG4 |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 64 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد (miniSD (512 MB max |
| دفترچه تلفن: | 1000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد نسخه ی 1.1 |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | ندارد |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | 2 - Billiards,Skipping Stones با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | دارد PocketIE |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | MS Pocket Outlook, Media Player و Sync ML |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, 1000 mAh Li-Ion |
| زمان مكالمه مداوم: | 5 تا 7 ساعت |
| زمان آماده به كار: | 140 تا 260 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HS120 و مدل HSK7005 و مدل HSK7300 |
| هندزفري بلوتوث: | مدل H300 و مدل H500 و مدل H700 |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | مدل HF850 و مدل HF820 و مدل IHF1000 |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | مدلCH600 |
| شارژر فندكي: | مدل VC600 |
|
ساير لوازم : |