جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | E610 |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه ی اول سال 2004 |
باند فركانس: | باند : | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 84 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 85 عرض : 49.5 ضخامت : 19.8 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - آبی - قرمز |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 220 × 176 پیکسل و صفحه نمایش خارجی 96 × 128 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | VGA |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 480×640 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | ندارد |
| مدت فيلمبرداري: | |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | ندارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | ندارد |
| قابليت پخش: | ندارد |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 6 مگابایت برای عکس و 1.4 مگابایت برای MMS و 512 کیلوبایت برای جاوا |
| حافظه مموري كارت : | ندارد |
| دفترچه تلفن: | 2000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | |
| بلوتوث: | ندارد |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | ندارد |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, Mobile Chess |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, EMS, MMS |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | ندارد |
| منشي تلفني : | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد 5 تا 30 ثانیه ای |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 800 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 3 ساعت و 30 دقیقه |
| زمان آماده به كار: | 190 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل گردنی و مدل معمولی |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | مدل TAD137UBE |
| شارژر فندكي: | مدل CAD0300ABE |
|
ساير لوازم : |