جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | Z110 |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه ی آخر سال 2004 |
باند فركانس: | باند : | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 120 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 95 عرض : 24 ضخامت : 50 |
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ و صفحه نمایش خارجی TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ |
| ابعاد: | 320 × 240 پیکسل با صفحه نمایش خارجی 96x 96 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | ندارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 1 مگا پیکسل |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 864×1152 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | ندارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3/Video player |
| قابليت پخش: | MP3 |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 60 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد RS-MMC |
| دفترچه تلفن: | 1000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | ندارد |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | دارد 384kbps |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | 1 - DragonIsland با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, EMail |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | دارد video streaming |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و SyncML |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 4 ساعت |
| زمان آماده به كار: | 240 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل AEP251SSEC/STD |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | مدل TAD137EBEC/STD |
| شارژر فندكي: | مدل CAD0300ABE |
|
ساير لوازم : |