جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | X480 |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه ی اول سال 2005 |
باند فركانس: | باند : | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 75 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 85 عرض : 43.5 ضخامت : 22 |
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | UFB با قابلیت نمایش 65536 رنگ |
| ابعاد: | 160 × 128 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | ندارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | ندارد |
| قابليت بزرگنمايي: | ندارد |
| ابعاد عكس : | ندارد |
| قابليت فيلمبرداري: | ندارد |
| مدت فيلمبرداري: | |
| فلاش: | ندارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | ندارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | ندارد |
| قابليت پخش: | ندارد |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 2 مگابایت برای عکس و 1.5 مگابایت برای MMS و 0.5 مگابایت برای جاوا |
| حافظه مموري كارت : | ندارد |
| دفترچه تلفن: | 2000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | ندارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | ندارد |
| بلوتوث: | ندارد |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | ندارد |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | Bubble Smile, Fun2Link, Golf Challenge, Mobile Chess با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | ندارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, EMS, MMS |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | ندارد |
| منشي تلفني : | دارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 800 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 3 ساعت و 30 دقیقه |
| زمان آماده به كار: | 220 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل AEP069SSEC/STD و مدل AEP069NSEC/STD |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | مدل TAD137UBE |
| شارژر فندكي: | مدلCAD0300ABE |
|
ساير لوازم : |