جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | 8080 |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه اول سال 2004 |
باند فركانس: | باند : | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | Microsoft Windows Mobile 2003 Smartphone |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 130 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 120.4 عرض : 50.1 ضخامت : 24.4 |
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ |
| ابعاد: | 176x 220 پیکسل 35x 44 میلیمتر |
| صفحه نمايش لمسي: | دارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | VGA |
| قابليت بزرگنمايي: | ندارد |
| ابعاد عكس : | 640x480 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | ندارد |
| مدت فيلمبرداري: | |
| فلاش: | ندارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 16 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3 |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 64 مگابایت حافظه flash و 32 مگابایت حافظه RAM و دارای پردازنده TI OMAP 710, 132MHz |
| حافظه مموري كارت : | دارد SDIO/MMC |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps |
| EDGE : | دارد |
| HSCSD : | دارد |
: 3G | دارد |
| Wireless LAN: | دارد |
|
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | ندارد |
| xHTML : | ندارد |
| HTML : | دارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | ندارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 3 ساعت و 30 دقیقه |
| زمان آماده به كار: | 90 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | |
| شارژر فندكي: | |
|
ساير لوازم : |