جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | |
| نام گوشي: | Z710 |
| تاريخ معرفي : | ماه فوریه سال 2006 |
باند فركانس: | باند : | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 107 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 95.7 عرض : 47.5 ضخامت : 20.4 |
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای – مشکی |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ و صفحه نمایش خارجی OLED با قابلیت نمایش65536 رنگ |
| ابعاد: | 320 ×240پیکسل و صفحه نمایش خارجی 96 ×96 پیکسل |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله دارای صدای استریو |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3/AAC/AAC+ player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC+/ACC |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 128 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد ( microSD (TransFlash |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد |
| اينفرارد: | دارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | ندارد |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | دارد 384kbps |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد |
| فرمان صوتي : | |
| راديو : | دارد FM |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | دارد Streaming |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش آفیس |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و دارای خروجی تلویزیون |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion |
| زمان مكالمه مداوم: | |
| زمان آماده به كار: | |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل AEP069SSEC/STD و مدل AEP069NSEC/STD |
| هندزفري بلوتوث: | مدل WEP-150 و مدل WEP-170 و مدل WEP-200 |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | مدل TAD137UBE |
| شارژر فندكي: | مدل CAD0300ABE |
|
ساير لوازم : |