جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | KC780 |
| تاريخ معرفي : | ماه اکتبر سال 2008 |
| باند فركانس: | باند : | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 119 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 107 عرض : 52 ضخامت : 13.9 |
| رنگ بندي گوشي : | طوسی |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.4 اینچ |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 8 مگاپیکسل دارای فو کوس اتوماتیک و لنز Schneider-Kreuznach دارای سیستم تشخیص چهره و لبخند |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 3264x2448 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد 720x480 پیکسل 30 فریم در ثانیه |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/MPEG4/AAC/DivX6 |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 140 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت ارتقا تا 8 گیگابایت |
| دفترچه تلفن: | 1000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد نسخه 2.1 به همراه A2DP |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 |
| EDGE : | دارد Class 12 |
| HSCSD : | دارد |
| : 3G | ندارد |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | دارد |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | دارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 900 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 6 ساعت |
| زمان آماده به كار: | 450 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: |
|
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: |
|
| شارژر فندكي: | |
|
| ساير لوازم : |