جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | G1 |
| تاريخ معرفي : | ماه سپتامبر سال 2008 |
| باند فركانس: | باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 |
| سيستم عامل | نوع: | Android OS |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 158 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 117 عرض : 55.7 ضخامت : 17.1 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - سفید - قهوه ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ |
| ابعاد: | 320x 480 پیکسل 3.2 اینچ |
| صفحه نمايش لمسي: | دارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.2 مگاپیکسل |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | ندارد |
| مدت فيلمبرداري: | |
| فلاش: | ندارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | mp3 player |
| قابليت پخش: | MP3, WAV, WMA |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 192 مگابایت حافظه RAM و 256 مگابایت حافظه ROM دارای پردازنده 528 مگاهرتزی MSM7201A 528 |
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash |
| دفترچه تلفن: | دارد |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | miniUSB |
| بلوتوث: | دارد فقط یرای ارتباط با هدست |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD : | ندارد |
| : 3G | دارد HSDPA, 7.2 Mbps |
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g |
|
| بازي | نام بازي : | دارد |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | ندارد |
| xHTML : | ندارد |
| HTML : | دارد |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | ندارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | ندارد |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد |
| قابليتهاي ديگر: | دارای سیستم موقعیت یاب جهانی |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| زمان مكالمه مداوم: | 5 ساعت و 20 دقیقه |
| زمان آماده به كار: | 406 ساعت |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: |
|
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: |
|
| شارژر فندكي: | |
|
| ساير لوازم : |