جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | F490 |
| تاريخ معرفي : | ماه ژانویه سال 2008 |
باند فركانس: | باند : | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 102 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 115 عرض : 53.5 ضخامت : 11.8 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 240x 432 پیکسل 3.2 اینچ |
| صفحه نمايش لمسي: | دارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 5 مگاپیکسل و دوربین دوم |
| قابليت بزرگنمايي: | دارد |
| ابعاد عكس : | 2592x 1944 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد QVGA |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC+/AAC |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 130 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash |
| دفترچه تلفن: | 1000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | دارد |
| Wireless LAN: | ندارد HSDPA, 3.6 Mbps |
|
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | دارد NetFront 3.4 |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | ندارد |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | دارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و دارای پورت 3.5 میلیمتری |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery |
| زمان مكالمه مداوم: | |
| زمان آماده به كار: | |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | |
| شارژر فندكي: | |
|
ساير لوازم : |