جدول مشخصات گوشي |
| مشخصات | وضعیت گوشی : | |
| نام گوشي: | G800 |
| تاريخ معرفي : | ماه اکتبر سال 2007 |
باند فركانس: | باند : | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 134 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 101 عرض : 51.1 ضخامت : 18.8 |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - نقره ای |
|
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.4 اینچ |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد |
| حالت اسكرين سيور: | دارد |
| تصوير زمينه: | دارد |
|
| مشخصات دوربين | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک |
| قابليت بزرگنمايي: | 3 برابر زوم اپتیکال |
| ابعاد عكس : | 2592х1944 پیکسل |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه |
| فلاش: | دارد از نوع xenon |
|
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد |
|
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA |
|
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 160 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash |
| دفترچه تلفن: | 1000 نام |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد |
|
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد |
| اينفرارد: | ندارد |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD : | ندارد |
: 3G | دارد HSDPA, 3.6 Mbps |
| Wireless LAN: | ندارد |
|
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود |
|
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | دارد دارای RSS Reader |
|
| ساير مشخصات |
| messaging : | SMS, MMS, Email |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد |
| ويبره : | دارد |
| آيفون : | دارد |
| منشي تلفني : | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد |
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| راديو : | دارد Stereo FM |
| چراغ قوه: | ندارد |
| فن آوري Push to talk : | ندارد |
| مكالمه تصويري: | ندارد |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و دارای خروجی تلويزيون |
|
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion |
| زمان مكالمه مداوم: | |
| زمان آماده به كار: | |
|
| وسايل جانبي | هندزفري: | |
| هندزفري بلوتوث: | |
| كاركيت: | |
| كاركيت بلوتوث: | |
| كابل: | |
| هلدر: | |
| قابليت نصب دوربين: | |
| كيبورد بيسيم: | |
| شارژر: | |
| شارژر فندكي: | |
|
ساير لوازم : |