Nokia 110
دسته :
نوكيا
در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
(
6533 بار خوانده شده)
Nokia 110
| مشخصات كلي | معرفي | مي 2012 |
| باند فرکانس | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| پيکربندي | ابعاد | 110x46x14.5 ميليمتر |
| وزن | 80 گرم |
| شکل ظاهري | ساده |
| رنگ | مشکي، صورتي، ليمويي، آبي |
| صفحه نمايش | نوع | TFT |
| تعداد رنگ | 56 هزار رنگ |
| وضوح | 128x160 پيکسل |
| ابعاد | 1.8 اينچ |
| زنگ | نوع زنگ | Polyphonic |
| لرزاننده | بله |
| حافظه | دفترچه تلفن | بله، تا 1000 عدد |
| گزارش تماس ها | بله |
| حافظه داخلي | 10 مگابايت |
| پشتيباني کارت حافظه | بله |
| نوع کارت | microSD |
| قابليت ارتقاء | تا 32 گيگابايت |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 2.1 با EDR |
| پيام | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| مرورگراينترنت | WAP 1.1 |
| GPRS | بله |
| EDGE | بله |
| دوربين | کيفيت عکس | VGA |
| ابعاد عکس | 640x480 پيکسل |
| فيلمبرداري | بله، 176x144 |
| ابعادفيلم | 15 فريم بر ثانيه |
| دوربين دوم | خير |
| ويژگيها | پشتيباني دو سيم كارت | بله، دو سيم کارت همزمان فعال |
| پخش فيلم | MP4/H.264 |
| پخش موسيقي | MP3/WMA/AAC |
| پخش با صداي بلند | بله |
| پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري |
| ساعت | بله |
| زنگ هشدار | بله |
| جاوا | بله |
| بازي | بله |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم / دفترچه تلفن / ماشين حساب و ... |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 1020 mAh - BL-5C |
| مکالمه | تا 10 ساعت و 30 دقيقه |
| انتظار | تا 636 ساعت |
بیشک دیدگاه هر کس نشانهی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم